도구

이슬람력

히즈라력의 주요 종교적 날마다 그레고리력으로 며칠인지, 그리고 며칠 남았는지 보여 줍니다.

모든 도구

히즈라력 1,448년

날히즈라력그레고리력
이슬람 새해AH 1448년 1월 1일2026년 6월 16일 화요일지남
아슈라의 날AH 1448년 1월 10일2026년 6월 25일 목요일지남
마울리드 안나비전날 밤AH 1448년 3월 12일2026년 8월 25일 화요일지남
세 거룩한 달의 시작AH 1448년 7월 1일2026년 12월 10일 목요일88일 후
라일라툴 라가이브전날 밤AH 1448년 7월 2일2026년 12월 11일 금요일89일 후
이스라와 미으라즈전날 밤AH 1448년 7월 27일2027년 1월 5일 화요일114일 후
라일라툴 바라아전날 밤AH 1448년 8월 15일2027년 1월 23일 토요일132일 후
라마단 첫날AH 1448년 9월 1일2027년 2월 8일 월요일148일 후
라일라툴 까드르전날 밤AH 1448년 9월 27일2027년 3월 6일 토요일174일 후
이드 알피트르AH 1448년 10월 1일2027년 3월 9일 화요일177일 후
아라파의 날AH 1448년 12월 9일2027년 5월 15일 토요일244일 후
이드 알아드하AH 1448년 12월 10일2027년 5월 16일 일요일245일 후

히즈라력 1,449년

날히즈라력그레고리력
이슬람 새해AH 1449년 1월 1일2027년 6월 6일 일요일266일 후
아슈라의 날AH 1449년 1월 10일2027년 6월 15일 화요일275일 후
마울리드 안나비전날 밤AH 1449년 3월 12일2027년 8월 14일 토요일335일 후
세 거룩한 달의 시작AH 1449년 7월 1일2027년 11월 29일 월요일442일 후
라일라툴 라가이브전날 밤AH 1449년 7월 5일2027년 12월 3일 금요일446일 후
이스라와 미으라즈전날 밤AH 1449년 7월 27일2027년 12월 25일 토요일468일 후
라일라툴 바라아전날 밤AH 1449년 8월 15일2028년 1월 12일 수요일486일 후
라마단 첫날AH 1449년 9월 1일2028년 1월 28일 금요일502일 후
라일라툴 까드르전날 밤AH 1449년 9월 27일2028년 2월 23일 수요일528일 후
이드 알피트르AH 1449년 10월 1일2028년 2월 26일 토요일531일 후
아라파의 날AH 1449년 12월 9일2028년 5월 4일 목요일599일 후
이드 알아드하AH 1449년 12월 10일2028년 5월 5일 금요일600일 후

움 알쿠라력. 현지 초승달 관측에 따라 날짜가 하루 달라질 수 있습니다.

이 도구들은 계산을 할 뿐 판단을 내리지 않습니다. 다니는 모스크나 지역 기관, 학자의 견해가 다르다면 그것을 따르세요.

계산 방식

날짜는 사우디아라비아의 공식 달력인 움 알쿠라력을 따르며 브라우저에서 계산합니다. 히즈라력의 1년은 그레고리력보다 약 11일 짧아서, 각 날짜가 해마다 앞당겨집니다.

많은 나라가 계산이 아니라 현지의 초승달 관측으로 달의 시작을 정하므로, 여기의 날짜가 나라의 날짜와 하루 다를 수 있습니다. ‘전날 밤’으로 표시된 밤은 전날 일몰에 시작됩니다.

자주 묻는 질문

라일라툴 까드르는 언제인가요?

라마단의 마지막 열흘 밤, 특히 홀수 날 밤에 찾습니다. 여기서는 가장 널리 지켜지는 27일 밤을 표시합니다.

내가 사는 나라는 왜 이드를 다른 날로 발표하나요?

현지에서 초승달이 관측되기를 기다리기 때문입니다. 나라의 발표를 따르세요. 이 달력은 계획을 세우기 위한 안내입니다.

같은 계산을 주머니 속에

Rumi는 기도 시간, 끼블라, 까다, 히즈라력을 알림과 위젯과 함께 iPhone에 담아 둡니다.

App Store에서 내려받기

다른 도구