Islamischer Kalender
Jeder große religiöse Tag des Hidschri-Jahres, sein gregorianisches Datum und wie lange es noch bis dahin ist.
1.448 n. H.
| Tag | Hidschri | Gregorianisch | |
|---|---|---|---|
| Islamisches Neujahr | 1. Muharram 1448 AH | Dienstag, 16. Juni 2026 | vorbei |
| Aschura-Tag | 10. Muharram 1448 AH | Donnerstag, 25. Juni 2026 | vorbei |
| Mawlid an-Nabiam Vorabend | 12. Rabiʻ I 1448 AH | Dienstag, 25. August 2026 | vorbei |
| Beginn der drei heiligen Monate | 1. Radschab 1448 AH | Donnerstag, 10. Dezember 2026 | in 88 Tagen |
| Lailat ar-Ragha'ibam Vorabend | 2. Radschab 1448 AH | Freitag, 11. Dezember 2026 | in 89 Tagen |
| Isra und Miradscham Vorabend | 27. Radschab 1448 AH | Dienstag, 5. Januar 2027 | in 114 Tagen |
| Lailat al-Bara'aam Vorabend | 15. Shaʻban 1448 AH | Samstag, 23. Januar 2027 | in 132 Tagen |
| Erster Tag des Ramadan | 1. Ramadan 1448 AH | Montag, 8. Februar 2027 | in 148 Tagen |
| Lailat al-Qadram Vorabend | 27. Ramadan 1448 AH | Samstag, 6. März 2027 | in 174 Tagen |
| Ramadanfest (Eid al-Fitr) | 1. Shawwal 1448 AH | Dienstag, 9. März 2027 | in 177 Tagen |
| Tag von Arafat | 9. Dhu l-Hiddscha 1448 AH | Samstag, 15. Mai 2027 | in 244 Tagen |
| Opferfest (Eid al-Adha) | 10. Dhu l-Hiddscha 1448 AH | Sonntag, 16. Mai 2027 | in 245 Tagen |
1.449 n. H.
| Tag | Hidschri | Gregorianisch | |
|---|---|---|---|
| Islamisches Neujahr | 1. Muharram 1449 AH | Sonntag, 6. Juni 2027 | in 266 Tagen |
| Aschura-Tag | 10. Muharram 1449 AH | Dienstag, 15. Juni 2027 | in 275 Tagen |
| Mawlid an-Nabiam Vorabend | 12. Rabiʻ I 1449 AH | Samstag, 14. August 2027 | in 335 Tagen |
| Beginn der drei heiligen Monate | 1. Radschab 1449 AH | Montag, 29. November 2027 | in 442 Tagen |
| Lailat ar-Ragha'ibam Vorabend | 5. Radschab 1449 AH | Freitag, 3. Dezember 2027 | in 446 Tagen |
| Isra und Miradscham Vorabend | 27. Radschab 1449 AH | Samstag, 25. Dezember 2027 | in 468 Tagen |
| Lailat al-Bara'aam Vorabend | 15. Shaʻban 1449 AH | Mittwoch, 12. Januar 2028 | in 486 Tagen |
| Erster Tag des Ramadan | 1. Ramadan 1449 AH | Freitag, 28. Januar 2028 | in 502 Tagen |
| Lailat al-Qadram Vorabend | 27. Ramadan 1449 AH | Mittwoch, 23. Februar 2028 | in 528 Tagen |
| Ramadanfest (Eid al-Fitr) | 1. Shawwal 1449 AH | Samstag, 26. Februar 2028 | in 531 Tagen |
| Tag von Arafat | 9. Dhu l-Hiddscha 1449 AH | Donnerstag, 4. Mai 2028 | in 599 Tagen |
| Opferfest (Eid al-Adha) | 10. Dhu l-Hiddscha 1449 AH | Freitag, 5. Mai 2028 | in 600 Tagen |
Umm-al-Qura-Kalender. Die örtliche Mondsichtung kann ein Datum um einen Tag verschieben.
Diese Tools rechnen; sie urteilen nicht. Wo Ihre Moschee, die zuständige religiöse Stelle oder ein Gelehrter etwas anderes sagt, folgen Sie ihnen.
So funktioniert es
Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender, dem offiziellen saudischen Kalender, berechnet in Ihrem Browser. Das Hidschri-Jahr ist etwa elf Tage kürzer als das gregorianische, daher rückt jeder Tag jedes Jahr früher.
Viele Länder beginnen einen Monat mit der örtlichen Mondsichtung statt mit der Berechnung, daher kann ein Datum hier um einen Tag von dem Ihres Landes abweichen. Nächte mit dem Vermerk „am Vorabend“ beginnen mit dem Sonnenuntergang am Abend davor.
Fragen
Wann ist Lailat al-Qadr?
Sie wird in den letzten zehn Nächten des Ramadan gesucht, meist in den ungeraden Nächten; hier ist die 27. angegeben, weil sie am weitesten verbreitet begangen wird.
Warum verkündet mein Land das Fest an einem anderen Tag?
Weil es wartet, bis der Neumond vor Ort gesichtet wird. Folgen Sie der Bekanntgabe Ihres Landes; dieser Kalender dient der Planung.
Dieselben Berechnungen in Ihrer Tasche
Rumi hat Gebetszeiten, Qibla, Qada und den Hidschri-Kalender auf Ihrem iPhone — mit Erinnerungen und Widgets.
Im App Store ladenWeitere Tools
Gebetszeiten
Die fünf Gebete von heute und der Monatsplan für jede Stadt, nach der Methode des jeweiligen Landes.
ÖffnenQibla-Richtung
Die Richtung zur Kaaba von jeder Stadt aus, in Grad von geografisch Nord, mit Entfernung.
ÖffnenZakat-Rechner
Zählen Sie Ihr zakatpflichtiges Vermögen zusammen, vergleichen Sie es mit dem Nisab und sehen Sie die fälligen 2,5 %.
Öffnen