工具
伊斯兰历
希吉来历中的每个主要宗教日子、对应的公历日期,以及距离它还有多久。
希吉来历 1,448 年
| 节日 | 希吉来历 | 公历 | |
|---|---|---|---|
| 伊斯兰新年 | 伊斯兰历1448年1月1日 | 2026年6月16日星期二 | 已过 |
| 阿舒拉日 | 伊斯兰历1448年1月10日 | 2026年6月25日星期四 | 已过 |
| 圣纪前一夜 | 伊斯兰历1448年3月12日 | 2026年8月25日星期二 | 已过 |
| 三个圣月开始 | 伊斯兰历1448年7月1日 | 2026年12月10日星期四 | 88 天后 |
| 赖额布夜前一夜 | 伊斯兰历1448年7月2日 | 2026年12月11日星期五 | 89 天后 |
| 登霄夜前一夜 | 伊斯兰历1448年7月27日 | 2027年1月5日星期二 | 114 天后 |
| 拜拉特夜前一夜 | 伊斯兰历1448年8月15日 | 2027年1月23日星期六 | 132 天后 |
| 斋月第一天 | 伊斯兰历1448年9月1日 | 2027年2月8日星期一 | 148 天后 |
| 盖德尔夜前一夜 | 伊斯兰历1448年9月27日 | 2027年3月6日星期六 | 174 天后 |
| 开斋节 | 伊斯兰历1448年10月1日 | 2027年3月9日星期二 | 177 天后 |
| 阿拉法特日 | 伊斯兰历1448年12月9日 | 2027年5月15日星期六 | 244 天后 |
| 宰牲节 | 伊斯兰历1448年12月10日 | 2027年5月16日星期日 | 245 天后 |
希吉来历 1,449 年
| 节日 | 希吉来历 | 公历 | |
|---|---|---|---|
| 伊斯兰新年 | 伊斯兰历1449年1月1日 | 2027年6月6日星期日 | 266 天后 |
| 阿舒拉日 | 伊斯兰历1449年1月10日 | 2027年6月15日星期二 | 275 天后 |
| 圣纪前一夜 | 伊斯兰历1449年3月12日 | 2027年8月14日星期六 | 335 天后 |
| 三个圣月开始 | 伊斯兰历1449年7月1日 | 2027年11月29日星期一 | 442 天后 |
| 赖额布夜前一夜 | 伊斯兰历1449年7月5日 | 2027年12月3日星期五 | 446 天后 |
| 登霄夜前一夜 | 伊斯兰历1449年7月27日 | 2027年12月25日星期六 | 468 天后 |
| 拜拉特夜前一夜 | 伊斯兰历1449年8月15日 | 2028年1月12日星期三 | 486 天后 |
| 斋月第一天 | 伊斯兰历1449年9月1日 | 2028年1月28日星期五 | 502 天后 |
| 盖德尔夜前一夜 | 伊斯兰历1449年9月27日 | 2028年2月23日星期三 | 528 天后 |
| 开斋节 | 伊斯兰历1449年10月1日 | 2028年2月26日星期六 | 531 天后 |
| 阿拉法特日 | 伊斯兰历1449年12月9日 | 2028年5月4日星期四 | 599 天后 |
| 宰牲节 | 伊斯兰历1449年12月10日 | 2028年5月5日星期五 | 600 天后 |
乌姆古拉历。当地观测新月可能使日期相差一天。
这些工具只做计算,不作裁决。若你的清真寺、当地机构或学者另有说法,请以他们为准。
计算原理
日期按沙特官方历法乌姆古拉历,在你的浏览器中计算。希吉来历一年比公历短约十一天,所以每个节日每年都会提前。
许多国家以当地观测新月而非计算来确定月初,因此这里的日期可能与你所在国家相差一天。标注“前一夜”的夜晚,从前一天日落时开始。
常见问题
盖德尔夜是哪一天?
它在斋月最后十夜中寻求,多在单数夜;这里显示第 27 夜,因为它是最普遍守候的一夜。
为什么我所在的国家宣布的开斋节是另一天?
因为要等当地观测到新月。请以你所在国家的公告为准;本历法仅供安排参考。