ツール
イスラーム暦
ヒジュラ暦の主な宗教行事と、それが西暦の何日にあたるか、あと何日かを示します。
ヒジュラ暦 1,448 年
| 行事 | ヒジュラ暦 | 西暦 | |
|---|---|---|---|
| イスラーム新年 | AH1448年1月1日 | 2026年6月16日火曜日 | 終了 |
| アーシューラーの日 | AH1448年1月10日 | 2026年6月25日木曜日 | 終了 |
| マウリド(預言者生誕祭)前夜 | AH1448年3月12日 | 2026年8月25日火曜日 | 終了 |
| 三つの聖なる月の始まり | AH1448年7月1日 | 2026年12月10日木曜日 | あと 88 日 |
| ライラトゥル・ラガーイブ前夜 | AH1448年7月2日 | 2026年12月11日金曜日 | あと 89 日 |
| イスラーとミウラージュ前夜 | AH1448年7月27日 | 2027年1月5日火曜日 | あと 114 日 |
| ライラトゥル・バラーア前夜 | AH1448年8月15日 | 2027年1月23日土曜日 | あと 132 日 |
| ラマダン初日 | AH1448年9月1日 | 2027年2月8日月曜日 | あと 148 日 |
| ライラトゥル・カドル前夜 | AH1448年9月27日 | 2027年3月6日土曜日 | あと 174 日 |
| イード・アル=フィトル | AH1448年10月1日 | 2027年3月9日火曜日 | あと 177 日 |
| アラファの日 | AH1448年12月9日 | 2027年5月15日土曜日 | あと 244 日 |
| イード・アル=アドハー | AH1448年12月10日 | 2027年5月16日日曜日 | あと 245 日 |
ヒジュラ暦 1,449 年
| 行事 | ヒジュラ暦 | 西暦 | |
|---|---|---|---|
| イスラーム新年 | AH1449年1月1日 | 2027年6月6日日曜日 | あと 266 日 |
| アーシューラーの日 | AH1449年1月10日 | 2027年6月15日火曜日 | あと 275 日 |
| マウリド(預言者生誕祭)前夜 | AH1449年3月12日 | 2027年8月14日土曜日 | あと 335 日 |
| 三つの聖なる月の始まり | AH1449年7月1日 | 2027年11月29日月曜日 | あと 442 日 |
| ライラトゥル・ラガーイブ前夜 | AH1449年7月5日 | 2027年12月3日金曜日 | あと 446 日 |
| イスラーとミウラージュ前夜 | AH1449年7月27日 | 2027年12月25日土曜日 | あと 468 日 |
| ライラトゥル・バラーア前夜 | AH1449年8月15日 | 2028年1月12日水曜日 | あと 486 日 |
| ラマダン初日 | AH1449年9月1日 | 2028年1月28日金曜日 | あと 502 日 |
| ライラトゥル・カドル前夜 | AH1449年9月27日 | 2028年2月23日水曜日 | あと 528 日 |
| イード・アル=フィトル | AH1449年10月1日 | 2028年2月26日土曜日 | あと 531 日 |
| アラファの日 | AH1449年12月9日 | 2028年5月4日木曜日 | あと 599 日 |
| イード・アル=アドハー | AH1449年12月10日 | 2028年5月5日金曜日 | あと 600 日 |
ウンム・アルクラー暦。地域での月の目視により、日付が一日ずれることがあります。
これらのツールは計算をするものであり、判断を下すものではありません。モスクや地域の機関、学者の見解が異なる場合は、そちらに従ってください。
仕組み
日付はサウジアラビアの公式暦であるウンム・アルクラー暦に従い、ブラウザの中で計算されます。ヒジュラ暦の一年は西暦より約十一日短いため、行事の日付は毎年早まっていきます。
多くの国では計算ではなく地域での月の目視によって月の始まりを決めるため、ここでの日付がお住まいの国と一日ずれることがあります。「前夜」と記した夜は、前日の日没から始まります。
よくある質問
ライラトゥル・カドルはいつですか?
ラマダンの最後の十夜、特に奇数の夜に求められます。ここではもっとも広く守られている27日目の夜を表示しています。
国がイードを別の日に発表するのはなぜですか?
地域で新月が目視されるのを待つからです。お住まいの国の発表に従ってください。この暦は予定を立てるための目安です。