工具
伊斯蘭曆
希吉拉曆中的每個主要宗教日子、對應的西曆日期,以及距離它還有多久。
希吉拉曆 1,448 年
| 節日 | 希吉拉曆 | 西曆 | |
|---|---|---|---|
| 伊斯蘭新年 | 伊斯蘭曆1448年1月1日 | 2026年6月16日星期二 | 已過 |
| 阿舒拉日 | 伊斯蘭曆1448年1月10日 | 2026年6月25日星期四 | 已過 |
| 聖紀前一夜 | 伊斯蘭曆1448年3月12日 | 2026年8月25日星期二 | 已過 |
| 三個聖月開始 | 伊斯蘭曆1448年7月1日 | 2026年12月10日星期四 | 88 天後 |
| 賴額布夜前一夜 | 伊斯蘭曆1448年7月2日 | 2026年12月11日星期五 | 89 天後 |
| 登霄夜前一夜 | 伊斯蘭曆1448年7月27日 | 2027年1月5日星期二 | 114 天後 |
| 拜拉特夜前一夜 | 伊斯蘭曆1448年8月15日 | 2027年1月23日星期六 | 132 天後 |
| 齋戒月第一天 | 伊斯蘭曆1448年9月1日 | 2027年2月8日星期一 | 148 天後 |
| 蓋德爾夜前一夜 | 伊斯蘭曆1448年9月27日 | 2027年3月6日星期六 | 174 天後 |
| 開齋節 | 伊斯蘭曆1448年10月1日 | 2027年3月9日星期二 | 177 天後 |
| 阿拉法特日 | 伊斯蘭曆1448年12月9日 | 2027年5月15日星期六 | 244 天後 |
| 宰牲節 | 伊斯蘭曆1448年12月10日 | 2027年5月16日星期日 | 245 天後 |
希吉拉曆 1,449 年
| 節日 | 希吉拉曆 | 西曆 | |
|---|---|---|---|
| 伊斯蘭新年 | 伊斯蘭曆1449年1月1日 | 2027年6月6日星期日 | 266 天後 |
| 阿舒拉日 | 伊斯蘭曆1449年1月10日 | 2027年6月15日星期二 | 275 天後 |
| 聖紀前一夜 | 伊斯蘭曆1449年3月12日 | 2027年8月14日星期六 | 335 天後 |
| 三個聖月開始 | 伊斯蘭曆1449年7月1日 | 2027年11月29日星期一 | 442 天後 |
| 賴額布夜前一夜 | 伊斯蘭曆1449年7月5日 | 2027年12月3日星期五 | 446 天後 |
| 登霄夜前一夜 | 伊斯蘭曆1449年7月27日 | 2027年12月25日星期六 | 468 天後 |
| 拜拉特夜前一夜 | 伊斯蘭曆1449年8月15日 | 2028年1月12日星期三 | 486 天後 |
| 齋戒月第一天 | 伊斯蘭曆1449年9月1日 | 2028年1月28日星期五 | 502 天後 |
| 蓋德爾夜前一夜 | 伊斯蘭曆1449年9月27日 | 2028年2月23日星期三 | 528 天後 |
| 開齋節 | 伊斯蘭曆1449年10月1日 | 2028年2月26日星期六 | 531 天後 |
| 阿拉法特日 | 伊斯蘭曆1449年12月9日 | 2028年5月4日星期四 | 599 天後 |
| 宰牲節 | 伊斯蘭曆1449年12月10日 | 2028年5月5日星期五 | 600 天後 |
烏姆古拉曆。當地觀測新月可能使日期相差一天。
這些工具只做計算,不作裁決。若你的清真寺、當地機構或學者另有說法,請以他們為準。
計算原理
日期依沙烏地阿拉伯官方曆法烏姆古拉曆,在你的瀏覽器中計算。希吉拉曆一年比西曆短約十一天,所以每個節日每年都會提前。
許多國家以當地觀測新月而非計算來確定月初,因此這裡的日期可能與你所在國家相差一天。標示「前一夜」的夜晚,從前一天日落時開始。
常見問題
蓋德爾夜是哪一天?
它在齋戒月最後十夜中尋求,多在單數夜;這裡顯示第 27 夜,因為它是最普遍守候的一夜。
為什麼我所在的國家宣布的開齋節是另一天?
因為要等當地觀測到新月。請以你所在國家的公告為準;本曆法僅供安排參考。